Samsung Electronics presentó hoy Samsung Galaxy A72 y A52, con innovación poderosa mucho más accesible para todos. La nueva serie Samsung Galaxy A te permite comunicarte y expresarte con una cámara increíble, sumergirte en una experiencia de visualización clara con una pantalla con desplazamiento fluido y funciones y características innovadoras de Galaxy, que incluyen resistencia al agua y una batería de larga duración. Además, la serie Galaxy A ampliará tu experiencia móvil al proporcionar acceso al ecosistema Galaxy más grande de dispositivos conectados, como Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag y Galaxy Tab.
“Samsung se esfuerza por brindar a los consumidores lo que más desean y necesitan. Es por eso que para la serie Galaxy A presentamos la visión de democratizar las innovaciones de Galaxy para todos”, mencionó Dr. TM Roh, Presidente y Director de Negocios de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics. “Galaxy A72 y A52 demuestran el compromiso y filosofía de la marca Samsung, al presentar equipos Galaxy con funciones y servicios de vanguardia a un precio accesible”.
Especificaciones del producto
| Especificación | Galaxy A52 | Galaxy A72 |
| Pantalla | FHD+ Super AMOLED de 6,5″Pantalla Infinity-O (1080 x 2400)Frecuencia de actualización de 90Hz | FHD+ Super AMOLED de 6,7″Pantalla Infinity-O (1080 x 2400)Frecuencia de actualización de 90Hz |
| * Pantalla Infinity-O: una pantalla frontal completa casi sin bisel.* Pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo sin tener en cuenta los rincones redondeados. El área visible real es más pequeña debido a los rincones redondeados y al orificio de la cámara. | ||
| Dimensiones & peso | 75.1 x 159.9 x 8.4mm187g | 77.4 x 165.0 x 8.4mm203g |
| Cámara | [Delantera]32MP FF (F2.2, 0.8μm) | [Delantera]32MP FF (F2.2, 0.8µm) |
| [Trasera]Principal: AF OIS de 64MP (F1.8, 0.8μm)Ultra angular: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)Macro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)Profundidad: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)*ZoomZoom digital hasta 10X | [Trasera]Principal: AF OIS de 64MP (F1.8, 0.8μm)Ultra angular: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)Macro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)Tele(3x): AF de 8MP (F2.4, 1.0µm)*ZoomZoom digital hasta 30XZoom óptico a 3X | |
| AP | Octa-Core (2×2.3 ㎓ + 6×1.8 ㎓) | Octa-Core (2×2.3 ㎓ + 6×1.8 ㎓) |
| Memoria | RAM: 6GB ROM: 128GB | RAM: 6GB ROM: 128GB |
| * Puede diferir según el modelo, el color, el mercado y el proveedor.* El almacenamiento real disponible puede depender del software preinstalado. | ||
| Memoria ampliable& Tarjeta SIM | 2 slots (SIM 1 + híbrido)Micro SD: hasta 1TB | |
| * La tarjeta microSD se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el país y el fabricante.* La tarjeta SIM se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el país y el operador.* El uso de eSIM en el dispositivo Galaxy puede habilitarse mediante una actualización de software o deshabilitarse en algunos mercados donde se lo compra. La disponibilidad del plan móvil eSIM puede variar según la operadora. Consulte con su operadora si su plan de red móvil es compatible con eSIM. | ||
| Batería | 4,500 mAh (típico) | 5,000 mAh (típico) |
| * Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4,370mAh para Galaxy A52 y 4,860mAh para A72, respectivamente. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los estándares de uso y otros factores. | ||
| Carga | Carga rápida de 25 W | |
| * Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC. | ||
| SO | Android 11 | |
| Red | LTE | LTE |
| * La velocidad real puede variar según el país, el operador y el entorno del usuario. | ||
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)Bluetooth® v 5.0 USB tipo 2.0-CUbicación (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo) | |
| * La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. Es posible que BeiDou no esté disponible para ciertos países. | ||
| Sensores | Acelerómetro, sensor de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, sensor de proximidad virtual | |
| Autenticación | Tipo de bloqueo: estándar, PIN, contraseñaTipo de bloqueo biométrico: reconocimiento facial, sensor de huellas dactilares | |
| Audio | [Sonido de altavoces estéreo de AKG]Sonido ambiental con tecnología Dolby Atmos[Reproducción de audio de calidad ultra alta]UHQ de 24 bitsPCM: hasta 24 bits[Formato de reproducción de audio]MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA[Bluetooth]Audio dual: conecte dos dispositivos Bluetooth al Galaxy A52 y A72 para reproducir audio a través de los dos dispositivos simultáneamente.* Los dos dispositivos conectados pueden presentar una ligera diferencia en la salida de sonido.Códec escalable: conexión Bluetooth perfeccionada bajo interferencia de radiofrecuencia ambiental.* Disponible solo para ciertos accesorios fabricados por Samsung. | |
| * Los dos dispositivos conectados pueden presentar una ligera diferencia en la salida de sonido.* Disponible solo para ciertos accesorios fabricados por Samsung y AKG. | ||
| Video | [Formato de reproducción de video]MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM[Conexión de TV]Inalámbrico: Smart View (replicación de pantalla 1080p a 30fps) | |
| Resistencia al agua | IP67 | |
| * Basado en condiciones de prueba para inmersión en hasta 1 metro de agua dulce por hasta 30 minutos. Enjuague el residuo/seque si está mojado. No recomendado para playa, piscina y agua con jabón. |
Crea, comunica y exprésate con una cámara increíble
Samsung ha elevado el nivel de calidad de las cámaras permitiendo a los usuarios tomar mejores fotos y videos, gracias a la mejora de ciertas funciones:
- Experiencia de cámara versátil – saca con facilidad fotos y videos vívidos y nítidos gracias a su cámara cuádruple con alta resolución de 64MP. Convierte instantáneamente tus momentos favoritos de videos 4K a imágenes de alta resolución de 8MP con la función 4K Video Snap. Además, la función Scene Optimizer utiliza IA para fotografiar con una configuración ideal en 30 categorías de imágenes y ambientes, como comida, paisajes y mascotas.
- Estable de día o de noche – ya sea que estés grabando un baile de moda o capturando un nuevo truco de patineta, OIS (estabilización óptica de imagen) garantiza la nitidez y estabilidad de las imágenes y los videos. Igualmente, ya no es necesario perderse un momento importante debido a la poca luz, pues el modo nocturno utiliza el procesamiento de cuadros múltiples para combinar 12 imágenes en una, lo que resulta en una imagen brillante y nítida, incluso en la oscuridad.
- Captura divertida de contenido – agrega estilo y talento único al contenido con las funciones AR Emoji y My Filter. Incluso, ahora puedes utilizar lentes AR de Snapchat con Fun Mode [2] al capturar contenido desde la cámara principal.
Obtén más con las increíbles funciones básicas de Galaxy
La nueva serie Galaxy A viene con las funciones esenciales de Galaxy que todos los usuarios merecen tener.
- Tranquilidad – arriésgate y ensúciate sin preocuparte, ya que Galaxy A52 y A72 son resistentes al agua y al polvo [7] con una certificación IP67. Al agregar Samsung Care+[8] , puedes planear lo inesperado al contar con soporte instantáneo y cobertura garantizada por daños, averías, robo o pérdida. Por otro lado, cuida las cosas que importan con Samsung Knox [9] integrado, el sistema de seguridad de grado de defensa de Samsung que protege la información y los datos personales en tiempo real.
- Batería de dos días – captura, crea y consume sin disminuir la velocidad con una gran batería que dura dos días [10], con la capacidad de 5,000mAh de A72 y 4500mAh de A52 [11]
- Disfruta de los elementos esenciales premium – Galaxy A72 y A52 están equipados con los elementos esenciales de Galaxy, que incluyen altavoces estéreo y memoria expandible de hasta 1TB [12]. Mejora la experiencia de las bocinas estéreo con Dolby Atmos para un paisaje sonoro lleno de profundidad y detalles de nivel superior. Además, One UI 3 [13] rediseñado ayuda a habilitar experiencias más intuitivas e interacciones consistentes al aumentar la velocidad, reducir las distracciones y resaltar la información importante.
- Ayudando a la sustentabilidad – Samsung evalúa periódicamente los productos, el empaque y las operaciones para descubrir nuevas formas de mejorar los esfuerzos para promover la sustentabilidad. Galaxy A72 y A52 utilizan moldes de pulpa y papel para reducir el espacio no utilizado y el uso de material en el embalaje [14].
- Actualizaciones de software – Samsung siempre tiene como objetivo proporcionar a los usuarios de Galaxy un sistema operativo móvil actualizado y ahora expande esta intención a la serie A. Galaxy A72 y A52 serán compatibles con actualizaciones de software durante tres generaciones y actualizaciones de seguridad periódicas durante un mínimo de cuatro años [15].
Disponibilidad
La nueva serie Galaxy A estará disponible en Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black y Awesome White [16]. Para obtener más información sobre Samsung Galaxy A72 y A52, visita news.samsung.com/mx/ y samsung.com.